Tabela kalorii
Kalorie i makroskładniki w 100 g. Dotknij produktu, aby zobaczyć kalorie na porcję i pełne wartości odżywcze.
- Owoce
- Warzywa
- Mięso i wędliny
- Ryby i owoce morza
- Nabiał i jajka
- Pieczywo, zboża i płatki
- Rośliny strączkowe, orzechy i nasiona
- Oleje, sosy i słodziki
- Napoje
- Słodycze i przekąski
- Dania
Owoce
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Arbuz | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Awokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banan | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Borówki | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
| Brzoskwinia | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Cytryna | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Czereśnie | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Daktyle | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Figa | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
| Granat | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Grejpfrut | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Gruszka | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Jabłko | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| Maliny | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| Melon | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Morela | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| Pomarańcza | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Rodzynki | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Suszone morele | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Suszone śliwki | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| Śliwka | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| Truskawki | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Winogrona | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
Warzywa
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bakłażan | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Batat | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Brokuł | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Burak | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Cebula | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Cukinia | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Czerwona papryka | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Czosnek | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Dynia | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Fasolka szparagowa | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Groszek | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Jarmuż | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Kalafior | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Kapusta | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Kapusta kiszona | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| Kukurydza cukrowa | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Marchewka | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Ogórek | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Pieczarki | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Pomidor | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Por | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Rzodkiewka | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Sałata | 15 | 1,2 | 2,9 | 0,2 |
| Seler naciowy | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Szparagi | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Szpinak | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Zielona papryka | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Ziemniak (surowy) | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Ziemniaki gotowane | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
Mięso i wędliny
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Antrykot (ribeye) | 218 | 20 | 0 | 15 |
| Boczek | 417 | 12,6 | 1,4 | 39,3 |
| Chuda mielona wołowina (7% tłuszczu) | 152 | 21,4 | 0 | 7,4 |
| Grillowana pierś z kurczaka | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Jagnięcina | 162 | 20,3 | 0 | 8,4 |
| Mielona wołowina (15% tłuszczu) | 215 | 18,6 | 0 | 15,4 |
| Parówka | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
| Pierś z indyka | 114 | 23,7 | 0 | 1,5 |
| Pierś z kurczaka (surowa) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Polędwiczka wieprzowa | 120 | 21,8 | 0 | 3 |
| Salami | 336 | 21,9 | 2,4 | 25,9 |
| Schab wieprzowy | 143 | 21,7 | 0 | 5,6 |
| Skrzydełka z kurczaka | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
| Stek wołowy (rostbef) | 142 | 22,4 | 0 | 5,2 |
| Sznycel cielęcy | 112 | 21,3 | 0 | 2,4 |
| Szynka | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
| Udko z kurczaka | 144 | 19,3 | 0 | 7,4 |
Ryby i owoce morza
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Dorada | 105 | 19,2 | 0 | 2,6 |
| Dorsz | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| Kalmary | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Krewetki | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| Labraks | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Łosoś | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Makrela | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Małże | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Ośmiornica | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Pstrąg | 119 | 20,5 | 0 | 3,5 |
| Sardynki w puszce | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Tuńczyk w oleju | 198 | 26,5 | 0 | 9,8 |
| Tuńczyk w sosie własnym | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
Nabiał i jajka
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Białko jaja | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Jajecznica | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
| Jajko | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Jajko na twardo | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Jajko sadzone | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Jogurt grecki (0% tłuszczu) | 59 | 10,3 | 3,6 | 0,4 |
| Jogurt grecki (10% tłuszczu) | 115 | 5,8 | 4 | 10 |
| Jogurt naturalny | 77 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Kefir | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
| Masło | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Mleko 1,5% | 46 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Mleko pełne (3,2%) | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,2 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Parmezan | 431 | 38,5 | 4,1 | 28,6 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Ser cheddar | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Ser feta | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Ser gouda | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| Serek śmietankowy | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Śmietana | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Śmietanka kremówka | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| Twarożek | 72 | 12,4 | 2,7 | 1 |
Pieczywo, zboża i płatki
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bagietka | 253 | 8,3 | 53,7 | 1,3 |
| Bulgur gotowany | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Chleb pełnoziarnisty | 254 | 12,3 | 43,1 | 3,6 |
| Chleb pszenny | 238 | 10,7 | 43,9 | 2,2 |
| Chleb żytni | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Kasza gryczana gotowana | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Kasza manna | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Komosa ryżowa | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Kuskus | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
| Makaron (suchy) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Makaron gotowany | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Mąka pełnoziarnista | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Mąka pszenna | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Musli | 351 | 9,8 | 74,6 | 2,9 |
| Naleśniki | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Płatki kukurydziane | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Płatki owsiane | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
| Polenta (kasza kukurydziana) | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Ryż biały (suchy) | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
| Ryż biały gotowany | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Ryż brązowy (suchy) | 370 | 7,9 | 77,2 | 2,9 |
| Tortilla pszenna | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
Rośliny strączkowe, orzechy i nasiona
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ciecierzyca gotowana | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Czerwona fasola gotowana | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Czerwona soczewica (sucha) | 358 | 24,6 | 63,1 | 1,1 |
| Hummus | 229 | 7,4 | 14,9 | 17,1 |
| Masło orzechowe | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Migdały | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Nasiona chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Orzechy laskowe | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Orzechy nerkowca | 534 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Orzechy włoskie | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Orzeszki ziemne | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Pestki dyni | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
| Pestki słonecznika | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Pistacje | 561 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Sezam | 573 | 17,7 | 23,5 | 49,7 |
| Siemię lniane | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Soczewica (sucha) | 353 | 25,8 | 60,1 | 1,1 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Oleje, sosy i słodziki
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ajwar | 68 | 0,9 | 7,2 | 4,4 |
| Cukier | 387 | 0 | 100 | 0 |
| Dżem | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Kakao | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Keczup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Koncentrat pomidorowy | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Krem czekoladowo-orzechowy | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Majonez | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 |
| Miód | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Musztarda | 66 | 4,4 | 5,3 | 3,3 |
| Ocet jabłkowy | 22 | 0 | 0,9 | 0 |
| Olej kokosowy | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Olej słonecznikowy | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Oliwa z oliwek | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Passata pomidorowa | 24 | 1,3 | 4,8 | 0,2 |
| Sos sojowy | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
Napoje
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Białe wino | 64 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Cola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
| Czarna kawa | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Czerwone wino | 70 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Piwo | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Sok jabłkowy | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Sok pomarańczowy | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
Słodycze i przekąski
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chipsy | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Ciasteczka z kawałkami czekolady | 444 | 3,6 | 65,8 | 19,8 |
| Czekolada gorzka (70–85%) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Czekolada mleczna | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Lody waniliowe | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Pączek (donut) | 426 | 5,2 | 50,8 | 22,9 |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Sernik | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Wafle ryżowe | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
Dania
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 |
| Frytki | 198 | 1,9 | 18,5 | 13,1 |
| Gulasz wieprzowy | 150 | 18,2 | 0,8 | 8,3 |
| Kebab | 177 | 11,2 | 21,7 | 5,3 |
| Lasagne | 185 | 10,8 | 11,4 | 10,7 |
| Omlet | 192 | 11,6 | 0,9 | 15,8 |
| Pizza z serem | 263 | 11,9 | 28,8 | 11,1 |
| Spaghetti bolognese | 90 | 5,1 | 15,2 | 1 |
| Sushi | 94 | 2,9 | 18,4 | 0,7 |
Zapisz w kilka sekund
Food Diary pamięta twoje zwykłe porcje i skanuje kody kreskowe ponad 3 milionów produktów. 30 dni za darmo, bez karty.