Tabla de calorías
Calorías y macronutrientes por 100 g. Toca un alimento para ver las calorías por ración y toda la información nutricional.
- Fruta
- Verduras y hortalizas
- Carne y embutidos
- Pescado y marisco
- Lácteos y huevos
- Pan, cereales y copos
- Legumbres, frutos secos y semillas
- Aceites, salsas y endulzantes
- Bebidas
- Dulces y aperitivos
- Platos
Fruta
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Albaricoque | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| Arándanos | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
| Cerezas | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Ciruela | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| Ciruelas pasas | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| Dátiles | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Frambuesas | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| Fresas | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Granada | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Higo | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| Limón | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| Manzana | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Melocotón | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Melón | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Naranja | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Orejones | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Pasas | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Pera | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Piña | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Plátano | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Pomelo | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Sandía | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Uvas | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
Verduras y hortalizas
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Apio | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Berenjena | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Boniato | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Brócoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Calabacín | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Calabaza | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Cebolla | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Champiñones | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Chucrut | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| Col | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Col rizada | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Coliflor | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Espárragos | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Espinacas | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Guisantes | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Judías verdes | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Lechuga | 15 | 1,2 | 2,9 | 0,2 |
| Maíz dulce | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Patata (cruda) | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Patatas cocidas | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Pepino | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Pimiento rojo | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Pimiento verde | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Puerro | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Rábano | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Remolacha | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Tomate | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Zanahoria | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
Carne y embutidos
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Alitas de pollo | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
| Beicon | 417 | 12,6 | 1,4 | 39,3 |
| Carne picada de ternera (15% grasa) | 215 | 18,6 | 0 | 15,4 |
| Carne picada magra (7% grasa) | 152 | 21,4 | 0 | 7,4 |
| Chuleta de cerdo | 143 | 21,7 | 0 | 5,6 |
| Cordero | 162 | 20,3 | 0 | 8,4 |
| Entrecot (ribeye) | 218 | 20 | 0 | 15 |
| Filete de ternera | 112 | 21,3 | 0 | 2,4 |
| Filete de ternera (solomillo alto) | 142 | 22,4 | 0 | 5,2 |
| Jamón cocido | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
| Muslo de pollo | 144 | 19,3 | 0 | 7,4 |
| Pechuga de pavo | 114 | 23,7 | 0 | 1,5 |
| Pechuga de pollo (cruda) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Pechuga de pollo a la plancha | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Salami | 336 | 21,9 | 2,4 | 25,9 |
| Salchicha de Fráncfort | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
| Solomillo de cerdo | 120 | 21,8 | 0 | 3 |
Pescado y marisco
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Atún al natural | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
| Atún en aceite | 198 | 26,5 | 0 | 9,8 |
| Bacalao | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| Caballa | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Calamar | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Dorada | 105 | 19,2 | 0 | 2,6 |
| Gambas | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| Lubina | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Mejillones | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Pulpo | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Salmón | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Sardinas en lata | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Trucha | 119 | 20,5 | 0 | 3,5 |
Lácteos y huevos
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Clara de huevo | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Crema agria | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Huevo | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Huevo cocido | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Huevo frito | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Huevos revueltos | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
| Kéfir | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
| Leche entera | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,2 |
| Leche semidesnatada | 46 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Mantequilla | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Nata para montar | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| Parmesano | 431 | 38,5 | 4,1 | 28,6 |
| Queso cheddar | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Queso crema | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Queso feta | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Queso gouda | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| Requesón | 72 | 12,4 | 2,7 | 1 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Yogur griego (0% grasa) | 59 | 10,3 | 3,6 | 0,4 |
| Yogur griego (10% grasa) | 115 | 5,8 | 4 | 10 |
| Yogur natural | 77 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
Pan, cereales y copos
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco (crudo) | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
| Arroz blanco cocido | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Arroz integral (crudo) | 370 | 7,9 | 77,2 | 2,9 |
| Baguette | 253 | 8,3 | 53,7 | 1,3 |
| Bulgur cocido | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Copos de avena | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
| Copos de maíz | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Cruasán | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Cuscús | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
| Harina de trigo | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Harina integral | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Muesli | 351 | 9,8 | 74,6 | 2,9 |
| Pan blanco | 238 | 10,7 | 43,9 | 2,2 |
| Pan de centeno | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Pan integral | 254 | 12,3 | 43,1 | 3,6 |
| Pasta (cruda) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Pasta cocida | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Polenta (sémola de maíz) | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Quinoa | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Sémola de trigo | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Tortilla de trigo | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
| Tortitas | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Trigo sarraceno cocido | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
Legumbres, frutos secos y semillas
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Almendras | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Alubias rojas cocidas | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Anacardos | 534 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Avellanas | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Cacahuetes | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Crema de cacahuete | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Garbanzos cocidos | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Hummus | 229 | 7,4 | 14,9 | 17,1 |
| Lentejas (crudas) | 353 | 25,8 | 60,1 | 1,1 |
| Lentejas rojas (crudas) | 358 | 24,6 | 63,1 | 1,1 |
| Nueces | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Pipas de calabaza | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
| Pipas de girasol | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Pistachos | 561 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Semillas de chía | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Semillas de lino | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Semillas de sésamo | 573 | 17,7 | 23,5 | 49,7 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Aceites, salsas y endulzantes
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de coco | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Aceite de girasol | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Aceite de oliva | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Ajvar | 68 | 0,9 | 7,2 | 4,4 |
| Azúcar | 387 | 0 | 100 | 0 |
| Cacao en polvo | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Concentrado de tomate | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Crema de cacao y avellanas | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Kétchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Mayonesa | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 |
| Mermelada | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Miel | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Mostaza | 66 | 4,4 | 5,3 | 3,3 |
| Salsa de soja | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
| Tomate triturado | 24 | 1,3 | 4,8 | 0,2 |
| Vinagre de manzana | 22 | 0 | 0,9 | 0 |
Bebidas
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Café solo | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Cerveza | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Refresco de cola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
| Vino blanco | 64 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Vino tinto | 70 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Zumo de manzana | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Zumo de naranja | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
Dulces y aperitivos
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate con leche | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Chocolate negro (70–85%) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Dónut | 426 | 5,2 | 50,8 | 22,9 |
| Galletas con pepitas de chocolate | 444 | 3,6 | 65,8 | 19,8 |
| Helado de vainilla | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Palomitas | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Patatas fritas de bolsa | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Tarta de queso | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Tortitas de arroz | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
Platos
| Alimento | kcal | Proteínas (g) | Hidratos de carbono (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Espaguetis a la boloñesa | 90 | 5,1 | 15,2 | 1 |
| Faláfel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 |
| Gulash de cerdo | 150 | 18,2 | 0,8 | 8,3 |
| Kebab | 177 | 11,2 | 21,7 | 5,3 |
| Lasaña | 185 | 10,8 | 11,4 | 10,7 |
| Patatas fritas | 198 | 1,9 | 18,5 | 13,1 |
| Pizza de queso | 263 | 11,9 | 28,8 | 11,1 |
| Sushi | 94 | 2,9 | 18,4 | 0,7 |
| Tortilla francesa | 192 | 11,6 | 0,9 | 15,8 |
Regístralo en segundos
Food Diary recuerda tus raciones habituales y escanea códigos de más de 3 millones de productos. 30 días gratis, sin tarjeta.