Kalorientabelle
Kalorien und Makronährstoffe pro 100 g. Tippe auf ein Lebensmittel für Kalorien pro Portion und alle Nährwerte.
- Obst
- Gemüse
- Fleisch und Wurst
- Fisch und Meeresfrüchte
- Milchprodukte und Eier
- Brot, Getreide und Flocken
- Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen
- Öle, Soßen und Süßungsmittel
- Getränke
- Süßes und Snacks
- Gerichte
Obst
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Apfel | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Aprikose | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| Avocado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banane | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Birne | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Datteln | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Erdbeeren | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Feige | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
| Getrocknete Aprikosen | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Granatapfel | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Grapefruit | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Heidelbeeren | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
| Himbeeren | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| Honigmelone | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Kirschen | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| Orange | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Pfirsich | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Pflaume | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| Rosinen | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Trockenpflaumen | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| Wassermelone | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Weintrauben | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
| Zitrone | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
Gemüse
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Blumenkohl | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Brokkoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Champignons | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Erbsen | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Grüne Bohnen | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Grüne Paprika | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Grünkohl | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Gurke | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Karotte | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Kartoffel (roh) | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Knoblauch | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Kopfsalat | 15 | 1,2 | 2,9 | 0,2 |
| Kürbis | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Lauch | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Radieschen | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Rote Bete | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Rote Paprika | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Salzkartoffeln | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Sauerkraut | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| Spargel | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Spinat | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Staudensellerie | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Süßkartoffel | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Tomate | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Weißkohl | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Zucchini | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Zuckermais | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Zwiebel | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
Fleisch und Wurst
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Gegrillte Hähnchenbrust | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Hähnchenbrust (roh) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Hähnchenflügel | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
| Hähnchenschenkel | 144 | 19,3 | 0 | 7,4 |
| Kalbsschnitzel | 112 | 21,3 | 0 | 2,4 |
| Kochschinken | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
| Lammfleisch | 162 | 20,3 | 0 | 8,4 |
| Mageres Rinderhackfleisch (7% Fett) | 152 | 21,4 | 0 | 7,4 |
| Putenbrust | 114 | 23,7 | 0 | 1,5 |
| Ribeye-Steak | 218 | 20 | 0 | 15 |
| Rinderhackfleisch (15% Fett) | 215 | 18,6 | 0 | 15,4 |
| Rindersteak (Hüfte) | 142 | 22,4 | 0 | 5,2 |
| Salami | 336 | 21,9 | 2,4 | 25,9 |
| Schweinefilet | 120 | 21,8 | 0 | 3 |
| Schweinekotelett | 143 | 21,7 | 0 | 5,6 |
| Speck | 417 | 12,6 | 1,4 | 39,3 |
| Wiener Würstchen | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
Fisch und Meeresfrüchte
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Dorade | 105 | 19,2 | 0 | 2,6 |
| Forelle | 119 | 20,5 | 0 | 3,5 |
| Garnelen | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| Kabeljau | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| Lachs | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Makrele | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Miesmuscheln | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Oktopus | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Sardinen (Dose) | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Thunfisch im eigenen Saft | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
| Thunfisch in Öl | 198 | 26,5 | 0 | 9,8 |
| Tintenfisch (Kalmar) | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Wolfsbarsch | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
Milchprodukte und Eier
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Cheddar | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Ei | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Eiweiß (Eiklar) | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Feta | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Fettarme Milch (1,5%) | 46 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Frischkäse | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Gekochtes Ei | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Gouda | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| Griechischer Joghurt (0% Fett) | 59 | 10,3 | 3,6 | 0,4 |
| Griechischer Joghurt (10% Fett) | 115 | 5,8 | 4 | 10 |
| Hüttenkäse | 72 | 12,4 | 2,7 | 1 |
| Kefir | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Naturjoghurt | 77 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Parmesan | 431 | 38,5 | 4,1 | 28,6 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Rührei | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
| Saure Sahne | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Schlagsahne | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| Spiegelei | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Vollmilch (3,2%) | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,2 |
Brot, Getreide und Flocken
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Baguette | 253 | 8,3 | 53,7 | 1,3 |
| Cornflakes | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Couscous | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Gekochte Nudeln | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Gekochter Buchweizen | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Gekochter Bulgur | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Gekochter Reis | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Haferflocken | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
| Müsli | 351 | 9,8 | 74,6 | 2,9 |
| Naturreis (roh) | 370 | 7,9 | 77,2 | 2,9 |
| Nudeln (roh) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Pfannkuchen | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Polenta (Maisgrieß) | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Quinoa | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Roggenbrot | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Vollkornbrot | 254 | 12,3 | 43,1 | 3,6 |
| Vollkornmehl | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Weißbrot | 238 | 10,7 | 43,9 | 2,2 |
| Weißer Reis (roh) | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
| Weizengrieß | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Weizenmehl | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Weizentortilla | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cashewkerne | 534 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Chiasamen | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Erdnussbutter | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Erdnüsse | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Haselnüsse | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Hummus | 229 | 7,4 | 14,9 | 17,1 |
| Kichererbsen (gekocht) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Kidneybohnen (gekocht) | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Kürbiskerne | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
| Leinsamen | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Linsen (roh) | 353 | 25,8 | 60,1 | 1,1 |
| Mandeln | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Pistazien | 561 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Rote Linsen (roh) | 358 | 24,6 | 63,1 | 1,1 |
| Sesam | 573 | 17,7 | 23,5 | 49,7 |
| Sonnenblumenkerne | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
| Walnüsse | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
Öle, Soßen und Süßungsmittel
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ajvar | 68 | 0,9 | 7,2 | 4,4 |
| Apfelessig | 22 | 0 | 0,9 | 0 |
| Honig | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Kakaopulver | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Kokosöl | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Konfitüre | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Mayonnaise | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 |
| Nuss-Nougat-Creme | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Olivenöl | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Passierte Tomaten | 24 | 1,3 | 4,8 | 0,2 |
| Senf | 66 | 4,4 | 5,3 | 3,3 |
| Sojasoße | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
| Sonnenblumenöl | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Tomatenmark | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Zucker | 387 | 0 | 100 | 0 |
Getränke
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Apfelsaft | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Bier | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Cola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
| Kaffee (schwarz) | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Orangensaft | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Rotwein | 70 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Weißwein | 64 | 0,1 | 0,3 | 0 |
Süßes und Snacks
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Donut | 426 | 5,2 | 50,8 | 22,9 |
| Kartoffelchips | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Käsekuchen | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Popcorn (ohne Fett) | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Reiswaffeln | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Schokoladenkekse (Cookies) | 444 | 3,6 | 65,8 | 19,8 |
| Vanilleeis | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Vollmilchschokolade | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Zartbitterschokolade (70–85%) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
Gerichte
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Döner Kebab | 177 | 11,2 | 21,7 | 5,3 |
| Falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 |
| Käsepizza | 263 | 11,9 | 28,8 | 11,1 |
| Lasagne | 185 | 10,8 | 11,4 | 10,7 |
| Omelett | 192 | 11,6 | 0,9 | 15,8 |
| Pommes frites | 198 | 1,9 | 18,5 | 13,1 |
| Schweinegulasch | 150 | 18,2 | 0,8 | 8,3 |
| Spaghetti Bolognese | 90 | 5,1 | 15,2 | 1 |
| Sushi | 94 | 2,9 | 18,4 | 0,7 |
In Sekunden eingetragen
Food Diary merkt sich deine üblichen Portionen und scannt Barcodes von über 3 Millionen Produkten. 30 Tage kostenlos, ohne Karte.