Table des calories
Calories et macronutriments pour 100 g. Touchez un aliment pour voir les calories par portion et toutes les valeurs nutritionnelles.
- Fruits
- Légumes
- Viande et charcuterie
- Poissons et fruits de mer
- Produits laitiers et œufs
- Pain, céréales et flocons
- Légumineuses, fruits à coque et graines
- Huiles, sauces et sucrants
- Boissons
- Sucreries et snacks
- Plats
Fruits
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Abricot | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| Abricots secs | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Avocat | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banane | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Cerises | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Citron | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Dattes | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Figue | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
| Fraises | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Framboises | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| Grenade | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| Mangue | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| Melon | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Myrtilles | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
| Orange | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Pamplemousse | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Pastèque | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Pêche | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Poire | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Pomme | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Prune | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| Pruneaux | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| Raisin | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
| Raisins secs | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
Légumes
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ail | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Asperges | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Aubergine | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Betterave | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Brocoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Carotte | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Céleri branche | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Champignons de Paris | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Chou blanc | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Chou kale | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Chou-fleur | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Choucroute | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| Concombre | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Courgette | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Épinards | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Haricots verts | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Laitue | 15 | 1,2 | 2,9 | 0,2 |
| Maïs doux | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Oignon | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Patate douce | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Petits pois | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Poireau | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Poivron rouge | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Poivron vert | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Pomme de terre (crue) | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Pommes de terre cuites à l'eau | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Potiron | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Radis | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Tomate | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
Viande et charcuterie
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Agneau | 162 | 20,3 | 0 | 8,4 |
| Ailes de poulet | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
| Blanc de dinde | 114 | 23,7 | 0 | 1,5 |
| Blanc de poulet (cru) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Blanc de poulet grillé | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Bœuf haché (15% MG) | 215 | 18,6 | 0 | 15,4 |
| Bœuf haché maigre (7% MG) | 152 | 21,4 | 0 | 7,4 |
| Côte de porc | 143 | 21,7 | 0 | 5,6 |
| Entrecôte (faux-filet) | 218 | 20 | 0 | 15 |
| Escalope de veau | 112 | 21,3 | 0 | 2,4 |
| Filet mignon de porc | 120 | 21,8 | 0 | 3 |
| Haut de cuisse de poulet | 144 | 19,3 | 0 | 7,4 |
| Jambon blanc | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
| Lard fumé | 417 | 12,6 | 1,4 | 39,3 |
| Salami | 336 | 21,9 | 2,4 | 25,9 |
| Saucisse de Francfort | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
| Steak de bœuf (rumsteck) | 142 | 22,4 | 0 | 5,2 |
Poissons et fruits de mer
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bar | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Cabillaud | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| Calamar | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Crevettes | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| Daurade | 105 | 19,2 | 0 | 2,6 |
| Maquereau | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Moules | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Poulpe | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Sardines en boîte | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Saumon | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Thon à l'huile | 198 | 26,5 | 0 | 9,8 |
| Thon au naturel | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
| Truite | 119 | 20,5 | 0 | 3,5 |
Produits laitiers et œufs
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beurre | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Blanc d'œuf | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Cheddar | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Cottage cheese | 72 | 12,4 | 2,7 | 1 |
| Crème aigre | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Crème liquide entière | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| Feta | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Fromage frais à tartiner | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Gouda | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| Kéfir | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
| Lait demi-écrémé | 46 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Lait entier | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,2 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Œuf | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Œuf au plat | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Œuf dur | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Œufs brouillés | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
| Parmesan | 431 | 38,5 | 4,1 | 28,6 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Yaourt grec (0% MG) | 59 | 10,3 | 3,6 | 0,4 |
| Yaourt grec (10% MG) | 115 | 5,8 | 4 | 10 |
| Yaourt nature | 77 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
Pain, céréales et flocons
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Baguette | 253 | 8,3 | 53,7 | 1,3 |
| Boulgour cuit | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Couscous | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Farine complète | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Farine de blé | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Flocons d'avoine | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
| Muesli | 351 | 9,8 | 74,6 | 2,9 |
| Pain blanc | 238 | 10,7 | 43,9 | 2,2 |
| Pain complet | 254 | 12,3 | 43,1 | 3,6 |
| Pain de seigle | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Pancakes | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Pâtes (crues) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Pâtes cuites | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Pétales de maïs | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Polenta (semoule de maïs) | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Quinoa | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Riz blanc (cru) | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
| Riz blanc cuit | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Riz complet (cru) | 370 | 7,9 | 77,2 | 2,9 |
| Sarrasin cuit | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Semoule de blé | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Tortilla de blé | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
Légumineuses, fruits à coque et graines
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Amandes | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Beurre de cacahuète | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Cacahuètes | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Graines de chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Graines de courge | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
| Graines de lin | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Graines de sésame | 573 | 17,7 | 23,5 | 49,7 |
| Graines de tournesol | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Haricots rouges cuits | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Houmous | 229 | 7,4 | 14,9 | 17,1 |
| Lentilles (crues) | 353 | 25,8 | 60,1 | 1,1 |
| Lentilles corail (crues) | 358 | 24,6 | 63,1 | 1,1 |
| Noisettes | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Noix | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Noix de cajou | 534 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Pistaches | 561 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Pois chiches cuits | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Huiles, sauces et sucrants
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ajvar | 68 | 0,9 | 7,2 | 4,4 |
| Cacao en poudre | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Concentré de tomate | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Confiture | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Coulis de tomate | 24 | 1,3 | 4,8 | 0,2 |
| Huile d'olive | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de coco | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de tournesol | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Mayonnaise | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 |
| Miel | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Moutarde | 66 | 4,4 | 5,3 | 3,3 |
| Pâte à tartiner chocolat-noisette | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Sauce soja | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
| Sucre | 387 | 0 | 100 | 0 |
| Vinaigre de cidre | 22 | 0 | 0,9 | 0 |
Boissons
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bière | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Café noir | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Cola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
| Jus d'orange | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Jus de pomme | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Vin blanc | 64 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Vin rouge | 70 | 0,2 | 0,7 | 0 |
Sucreries et snacks
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beignet (donut) | 426 | 5,2 | 50,8 | 22,9 |
| Cheesecake | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Chips | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Chocolat au lait | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Chocolat noir (70–85 %) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Cookies aux pépites de chocolat | 444 | 3,6 | 65,8 | 19,8 |
| Galettes de riz | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Glace à la vanille | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Pop-corn nature | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
Plats
| Aliment | kcal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 |
| Frites | 198 | 1,9 | 18,5 | 13,1 |
| Goulash de porc | 150 | 18,2 | 0,8 | 8,3 |
| Kebab | 177 | 11,2 | 21,7 | 5,3 |
| Lasagnes | 185 | 10,8 | 11,4 | 10,7 |
| Omelette | 192 | 11,6 | 0,9 | 15,8 |
| Pizza au fromage | 263 | 11,9 | 28,8 | 11,1 |
| Spaghetti bolognaise | 90 | 5,1 | 15,2 | 1 |
| Sushi | 94 | 2,9 | 18,4 | 0,7 |
Enregistré en quelques secondes
Food Diary retient vos portions habituelles et scanne les codes-barres de plus de 3 millions de produits. 30 jours gratuits, sans carte.