Kalori tablosu
100 gramdaki kalori ve makro besinler. Porsiyon başına kalori ve tüm besin değerleri için bir yiyeceğe dokun.
- Meyveler
- Sebzeler
- Et ve şarküteri
- Balık ve deniz ürünleri
- Süt ürünleri ve yumurta
- Ekmek, tahıllar ve gevrekler
- Baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar
- Yağlar, soslar ve tatlandırıcılar
- İçecekler
- Tatlılar ve atıştırmalıklar
- Yemekler
Meyveler
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Armut | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Avokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Çilek | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Elma | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Erik | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| Greyfurt | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Hurma | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| İncir | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
| Karpuz | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Kavun | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Kayısı | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| Kiraz | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Kivi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| Kuru erik | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| Kuru kayısı | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Kuru üzüm | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Limon | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| Muz | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Nar | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Portakal | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Şeftali | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Üzüm | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
| Yaban mersini | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
Sebzeler
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bal kabağı | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Bezelye | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Brokoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Domates | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Haşlanmış patates | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Havuç | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Ispanak | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Kabak | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Karnabahar | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Kırmızı biber | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Kıvırcık lahana | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Kuşkonmaz | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Lahana | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Lahana turşusu | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| Mantar | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Marul | 15 | 1,2 | 2,9 | 0,2 |
| Pancar | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Patates (çiğ) | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Patlıcan | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Pırasa | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Salatalık | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Sap kereviz | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Sarımsak | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Soğan | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Tatlı mısır | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Tatlı patates | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Taze fasulye | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Turp | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Yeşil biber | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
Et ve şarküteri
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Antrikot | 218 | 20 | 0 | 15 |
| Az yağlı dana kıyma (%7 yağ) | 152 | 21,4 | 0 | 7,4 |
| Dana bonfile | 142 | 22,4 | 0 | 5,2 |
| Dana kıyma (%15 yağ) | 215 | 18,6 | 0 | 15,4 |
| Dana şnitzel | 112 | 21,3 | 0 | 2,4 |
| Domuz bonfile | 120 | 21,8 | 0 | 3 |
| Domuz pastırması | 417 | 12,6 | 1,4 | 39,3 |
| Domuz pirzola | 143 | 21,7 | 0 | 5,6 |
| Hindi göğsü | 114 | 23,7 | 0 | 1,5 |
| Izgara tavuk göğsü | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Jambon | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
| Kuzu eti | 162 | 20,3 | 0 | 8,4 |
| Salam | 336 | 21,9 | 2,4 | 25,9 |
| Sosis | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
| Tavuk but | 144 | 19,3 | 0 | 7,4 |
| Tavuk göğsü (çiğ) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Tavuk kanat | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
Balık ve deniz ürünleri
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ahtapot | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Alabalık | 119 | 20,5 | 0 | 3,5 |
| Çipura | 105 | 19,2 | 0 | 2,6 |
| Kalamar | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Karides | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| Konserve sardalya | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Levrek | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Midye | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Morina | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| Somon | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Suda ton balığı | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
| Uskumru | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Yağlı ton balığı | 198 | 26,5 | 0 | 9,8 |
Süt ürünleri ve yumurta
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz peynir (feta) | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Çedar peyniri | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Çırpılmış yumurta | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
| Ekşi krema | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Gouda peyniri | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| Haşlanmış yumurta | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Kefir | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
| Krem peynir | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Krema | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| Lor peyniri | 72 | 12,4 | 2,7 | 1 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Parmesan | 431 | 38,5 | 4,1 | 28,6 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Sade yoğurt | 77 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Sahanda yumurta | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Tam yağlı süt | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,2 |
| Tereyağı | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Yağsız Yunan yoğurdu | 59 | 10,3 | 3,6 | 0,4 |
| Yarım yağlı süt | 46 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Yumurta | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Yumurta akı | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Yunan yoğurdu (%10 yağ) | 115 | 5,8 | 4 | 10 |
Ekmek, tahıllar ve gevrekler
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Baget ekmek | 253 | 8,3 | 53,7 | 1,3 |
| Beyaz ekmek | 238 | 10,7 | 43,9 | 2,2 |
| Beyaz pirinç (çiğ) | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
| Buğday unu | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Çavdar ekmeği | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Esmer pirinç (çiğ) | 370 | 7,9 | 77,2 | 2,9 |
| Haşlanmış makarna | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| İrmik | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Kinoa | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Krep | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Kruvasan | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Kuskus | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
| Makarna (çiğ) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Mısır gevreği | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Mısır irmiği (polenta) | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Müsli | 351 | 9,8 | 74,6 | 2,9 |
| Pişmiş bulgur | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Pişmiş karabuğday | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Pişmiş pirinç | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Tam buğday ekmeği | 254 | 12,3 | 43,1 | 3,6 |
| Tam buğday unu | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Tortilla (lavaş) | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
| Yulaf ezmesi | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
Baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Antep fıstığı | 561 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Ay çekirdeği içi | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Badem | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Ceviz | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Chia tohumu | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Fındık | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Fıstık ezmesi | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Haşlanmış barbunya | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Haşlanmış nohut | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Humus | 229 | 7,4 | 14,9 | 17,1 |
| Kabak çekirdeği | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
| Kaju | 534 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Keten tohumu | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Kırmızı mercimek (kuru) | 358 | 24,6 | 63,1 | 1,1 |
| Mercimek (kuru) | 353 | 25,8 | 60,1 | 1,1 |
| Susam | 573 | 17,7 | 23,5 | 49,7 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
| Yer fıstığı | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
Yağlar, soslar ve tatlandırıcılar
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ajvar | 68 | 0,9 | 7,2 | 4,4 |
| Ayçiçek yağı | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Bal | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Domates püresi | 24 | 1,3 | 4,8 | 0,2 |
| Domates salçası | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Elma sirkesi | 22 | 0 | 0,9 | 0 |
| Hardal | 66 | 4,4 | 5,3 | 3,3 |
| Hindistan cevizi yağı | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Kakao tozu | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Kakaolu fındık kreması | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Ketçap | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Mayonez | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 |
| Reçel | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Soya sosu | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
| Şeker | 387 | 0 | 100 | 0 |
| Zeytinyağı | 884 | 0 | 0 | 100 |
İçecekler
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz şarap | 64 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Bira | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Elma suyu | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Kırmızı şarap | 70 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Kola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
| Portakal suyu | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Sade kahve | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
Tatlılar ve atıştırmalıklar
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bitter çikolata (%70–85) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Cheesecake | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Cips | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Damla çikolatalı kurabiye | 444 | 3,6 | 65,8 | 19,8 |
| Donut | 426 | 5,2 | 50,8 | 22,9 |
| Patlamış mısır | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Pirinç patlağı | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Sütlü çikolata | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Vanilyalı dondurma | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
Yemekler
| Yiyecek | kcal | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bolonez soslu spagetti | 90 | 5,1 | 15,2 | 1 |
| Domuz gulaş | 150 | 18,2 | 0,8 | 8,3 |
| Döner | 177 | 11,2 | 21,7 | 5,3 |
| Falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 |
| Lazanya | 185 | 10,8 | 11,4 | 10,7 |
| Omlet | 192 | 11,6 | 0,9 | 15,8 |
| Patates kızartması | 198 | 1,9 | 18,5 | 13,1 |
| Peynirli pizza | 263 | 11,9 | 28,8 | 11,1 |
| Suşi | 94 | 2,9 | 18,4 | 0,7 |
Saniyeler içinde kaydet
Food Diary alışık olduğun porsiyonları hatırlar ve 3 milyondan fazla ürünün barkodunu tarar. 30 gün ücretsiz, kart gerekmez.