Tablica kalorija
Kalorije i makronutrijenti na 100 g. Dodirni namirnicu za kalorije po porciji i sve nutritivne vrijednosti.
- Voće
- Povrće
- Meso
- Riba i plodovi mora
- Mliječni proizvodi i jaja
- Kruh, žitarice i pahuljice
- Mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke
- Ulja, umaci i zaslađivači
- Pića
- Slatkiši i grickalice
- Jela
Voće
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Avokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banana | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Borovnice | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
| Breskva | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Datulje | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Dinja | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Grejp | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Grožđe | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
| Grožđice | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Jabuka | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Jagode | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Kivi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| Kruška | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Limun | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Lubenica | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Maline | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| Marelica | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| Nar | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Naranča | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Smokva | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
| Suhe marelice | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Suhe šljive | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| Šljiva | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| Trešnje | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
Povrće
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Batat | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Brokula | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Bundeva | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Celer | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Cikla | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Crvena paprika | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Cvjetača | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Češnjak | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Grašak | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Kelj | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Kiseli kupus | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| Krastavac | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Krumpir (sirovi) | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Kuhani krumpir | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Kukuruz šećerac | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Kupus | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Luk | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Mahune | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Mrkva | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Patlidžan | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Poriluk | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Rajčica | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Rotkvica | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Šampinjoni | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Šparoge | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Špinat | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Tikvica | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Zelena paprika | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Zelena salata | 15 | 1,2 | 2,9 | 0,2 |
Meso
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Hrenovka | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
| Janjetina | 162 | 20,3 | 0 | 8,4 |
| Juneći ramstek | 142 | 22,4 | 0 | 5,2 |
| Mljevena junetina (15% masti) | 215 | 18,6 | 0 | 15,4 |
| Mljevena junetina (7% masti) | 152 | 21,4 | 0 | 7,4 |
| Pečena pileća prsa | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Pileća krilca | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
| Pileća prsa (sirova) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Pileći zabatak | 144 | 19,3 | 0 | 7,4 |
| Pureća prsa | 114 | 23,7 | 0 | 1,5 |
| Ribeye odrezak | 218 | 20 | 0 | 15 |
| Salama | 336 | 21,9 | 2,4 | 25,9 |
| Slanina | 417 | 12,6 | 1,4 | 39,3 |
| Svinjski file | 120 | 21,8 | 0 | 3 |
| Svinjski kare | 143 | 21,7 | 0 | 5,6 |
| Šunka | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
| Teleći odrezak | 112 | 21,3 | 0 | 2,4 |
Riba i plodovi mora
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bakalar | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| Brancin | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Dagnje | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Hobotnica | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Kozice | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| Lignje | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Losos | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Orada | 105 | 19,2 | 0 | 2,6 |
| Pastrva | 119 | 20,5 | 0 | 3,5 |
| Sardine u konzervi | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Skuša | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Tuna u ulju | 198 | 26,5 | 0 | 9,8 |
| Tuna u vodi | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
Mliječni proizvodi i jaja
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bjelanjak | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Cheddar sir | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Feta sir | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Gauda sir | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| Grčki jogurt (0% masti) | 59 | 10,3 | 3,6 | 0,4 |
| Grčki jogurt (10% masti) | 115 | 5,8 | 4 | 10 |
| Jaje | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Jaje na oko | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Jogurt | 77 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Kajgana | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
| Kefir | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
| Kiselo vrhnje | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Krem sir | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Kuhano jaje | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Maslac | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Parmezan | 431 | 38,5 | 4,1 | 28,6 |
| Poluobrano mlijeko (1,5%) | 46 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Punomasno mlijeko (3,2%) | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,2 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Slatko vrhnje | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| Svježi sir | 72 | 12,4 | 2,7 | 1 |
Kruh, žitarice i pahuljice
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Baguette | 253 | 8,3 | 53,7 | 1,3 |
| Bijela riža (sirova) | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
| Bijeli kruh | 238 | 10,7 | 43,9 | 2,2 |
| Integralni kruh | 254 | 12,3 | 43,1 | 3,6 |
| Integralno brašno | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Kroasan | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Kuhana bijela riža | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Kuhana heljda | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Kuhana tjestenina | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Kuhani bulgur | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Kukuruzne pahuljice | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Kuskus | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
| Kvinoja | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Musli | 351 | 9,8 | 74,6 | 2,9 |
| Palačinke | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Palenta (kukuruzna krupica) | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Pšenični griz | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Pšenično brašno | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Raženi kruh | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Smeđa riža (sirova) | 370 | 7,9 | 77,2 | 2,9 |
| Tjestenina (suha) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Tortilja | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
| Zobene pahuljice | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
Mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bademi | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Bučine sjemenke | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
| Chia sjemenke | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Crvena leća (suha) | 358 | 24,6 | 63,1 | 1,1 |
| Crveni grah (kuhani) | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Humus | 229 | 7,4 | 14,9 | 17,1 |
| Indijski oraščići | 534 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Kikiriki | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Lanene sjemenke | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Leća (suha) | 353 | 25,8 | 60,1 | 1,1 |
| Lješnjaci | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Maslac od kikirikija | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Orasi | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Pistacije | 561 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Sezam | 573 | 17,7 | 23,5 | 49,7 |
| Slanutak (kuhani) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Suncokretove sjemenke | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Ulja, umaci i zaslađivači
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ajvar | 68 | 0,9 | 7,2 | 4,4 |
| Čokoladni namaz s lješnjacima | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Džem | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Jabučni ocat | 22 | 0 | 0,9 | 0 |
| Kakao prah | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Kečap | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Kokosovo ulje | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Koncentrat rajčice | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Majoneza | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 |
| Maslinovo ulje | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Med | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Pasirana rajčica | 24 | 1,3 | 4,8 | 0,2 |
| Senf | 66 | 4,4 | 5,3 | 3,3 |
| Sojin umak | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
| Suncokretovo ulje | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Šećer | 387 | 0 | 100 | 0 |
Pića
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bijelo vino | 64 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Cola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
| Crna kava | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Crno vino | 70 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Pivo | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Sok od jabuke | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Sok od naranče | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
Slatkiši i grickalice
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cheesecake | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Čips | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Keksi s komadićima čokolade | 444 | 3,6 | 65,8 | 19,8 |
| Kokice | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Krafna | 426 | 5,2 | 50,8 | 22,9 |
| Mliječna čokolada | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Rižini krekeri | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Sladoled od vanilije | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Tamna čokolada (70–85%) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
Jela
| Namirnica | kcal | Proteini (g) | Ugljikohidrati (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|
| Falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 |
| Kebab (döner) | 177 | 11,2 | 21,7 | 5,3 |
| Lazanje | 185 | 10,8 | 11,4 | 10,7 |
| Omlet | 192 | 11,6 | 0,9 | 15,8 |
| Pizza sa sirom | 263 | 11,9 | 28,8 | 11,1 |
| Pomfrit | 198 | 1,9 | 18,5 | 13,1 |
| Sushi | 94 | 2,9 | 18,4 | 0,7 |
| Svinjski gulaš | 150 | 18,2 | 0,8 | 8,3 |
| Špageti bolonjez | 90 | 5,1 | 15,2 | 1 |
Upiši za par sekundi
Food Diary pamti tvoje uobičajene porcije i skenira barkodove s preko 3 milijuna proizvoda. 30 dana besplatno, bez kartice.