Tabella delle calorie
Calorie e macronutrienti per 100 g. Tocca un alimento per vedere le calorie per porzione e tutti i valori nutrizionali.
- Frutta
- Verdura
- Carne e salumi
- Pesce e frutti di mare
- Latticini e uova
- Pane, cereali e fiocchi
- Legumi, frutta secca e semi
- Oli, salse e dolcificanti
- Bevande
- Dolci e snack
- Piatti
Frutta
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Albicocca | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| Albicocche secche | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Anguria | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 |
| Arancia | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Avocado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banana | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Ciliegie | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Datteri | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Fico | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 |
| Fragole | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| Lamponi | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| Limone | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| Mela | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Melagrana | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Melone | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| Mirtilli | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
| Pera | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Pesca | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Pompelmo | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Prugna | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| Prugne secche | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| Uva | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
| Uvetta | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
Verdura
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aglio | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Asparagi | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| Barbabietola | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Broccoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Carota | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Cavolfiore | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Cavolo cappuccio | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Cavolo riccio | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Cetriolo | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Cipolla | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Crauti | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| Fagiolini | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| Funghi champignon | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Lattuga | 15 | 1,2 | 2,9 | 0,2 |
| Mais dolce | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Melanzana | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Patata (cruda) | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Patata dolce | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Patate lesse | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Peperone rosso | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Peperone verde | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Piselli | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Pomodoro | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Porro | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Ravanello | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| Sedano | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Spinaci | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Zucca | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Zucchina | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
Carne e salumi
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Agnello | 162 | 20,3 | 0 | 8,4 |
| Ali di pollo | 222 | 18,3 | 0 | 16 |
| Bistecca di manzo (controfiletto) | 142 | 22,4 | 0 | 5,2 |
| Braciola di maiale | 143 | 21,7 | 0 | 5,6 |
| Costata (ribeye) | 218 | 20 | 0 | 15 |
| Fettina di vitello | 112 | 21,3 | 0 | 2,4 |
| Filetto di maiale | 120 | 21,8 | 0 | 3 |
| Macinato di manzo (15% grassi) | 215 | 18,6 | 0 | 15,4 |
| Macinato magro di manzo (7% grassi) | 152 | 21,4 | 0 | 7,4 |
| Pancetta | 417 | 12,6 | 1,4 | 39,3 |
| Petto di pollo (crudo) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Petto di pollo alla griglia | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Petto di tacchino | 114 | 23,7 | 0 | 1,5 |
| Prosciutto cotto | 164 | 16,6 | 3,6 | 8,8 |
| Salame | 336 | 21,9 | 2,4 | 25,9 |
| Sovracoscia di pollo | 144 | 19,3 | 0 | 7,4 |
| Würstel | 290 | 10,3 | 4,2 | 25,8 |
Pesce e frutti di mare
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Branzino | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Calamari | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Cozze | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Gamberetti | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| Merluzzo | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| Orata | 105 | 19,2 | 0 | 2,6 |
| Polpo | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Salmone | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Sardine in scatola | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Sgombro | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Tonno al naturale | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
| Tonno sott'olio | 198 | 26,5 | 0 | 9,8 |
| Trota | 119 | 20,5 | 0 | 3,5 |
Latticini e uova
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Albume | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Burro | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Cheddar | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Feta | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Fiocchi di latte | 72 | 12,4 | 2,7 | 1 |
| Formaggio spalmabile | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Gouda | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| Kefir | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 |
| Latte intero | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,2 |
| Latte parzialmente scremato | 46 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Panna acida | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Panna da montare | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| Parmigiano | 431 | 38,5 | 4,1 | 28,6 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Uova strapazzate | 149 | 10 | 1,6 | 11 |
| Uovo | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Uovo al tegamino | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Uovo sodo | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Yogurt bianco | 77 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Yogurt greco (0% grassi) | 59 | 10,3 | 3,6 | 0,4 |
| Yogurt greco (10% grassi) | 115 | 5,8 | 4 | 10 |
Pane, cereali e fiocchi
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Baguette | 253 | 8,3 | 53,7 | 1,3 |
| Bulgur cotto | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Cornetto | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Cuscus | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,6 |
| Farina di frumento | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Farina integrale | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Fiocchi d'avena | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
| Fiocchi di mais | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Grano saraceno cotto | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Muesli | 351 | 9,8 | 74,6 | 2,9 |
| Pancake | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 |
| Pane bianco | 238 | 10,7 | 43,9 | 2,2 |
| Pane di segale | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Pane integrale | 254 | 12,3 | 43,1 | 3,6 |
| Pasta (cruda) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Pasta cotta | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Polenta (farina di mais) | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Quinoa | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Riso bianco (crudo) | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 |
| Riso bianco cotto | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Riso integrale (crudo) | 370 | 7,9 | 77,2 | 2,9 |
| Semolino | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Tortilla di frumento | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
Legumi, frutta secca e semi
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Anacardi | 534 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Arachidi | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Burro di arachidi | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Ceci cotti | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Fagioli rossi cotti | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Hummus | 229 | 7,4 | 14,9 | 17,1 |
| Lenticchie (crude) | 353 | 25,8 | 60,1 | 1,1 |
| Lenticchie rosse (crude) | 358 | 24,6 | 63,1 | 1,1 |
| Mandorle | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Nocciole | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Noci | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Pistacchi | 561 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Semi di chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Semi di girasole | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Semi di lino | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Semi di sesamo | 573 | 17,7 | 23,5 | 49,7 |
| Semi di zucca | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Oli, salse e dolcificanti
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aceto di mele | 22 | 0 | 0,9 | 0 |
| Ajvar | 68 | 0,9 | 7,2 | 4,4 |
| Cacao in polvere | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Concentrato di pomodoro | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Crema spalmabile alle nocciole | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Maionese | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 |
| Marmellata | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Miele | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Olio d'oliva | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Olio di cocco | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Olio di semi di girasole | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Passata di pomodoro | 24 | 1,3 | 4,8 | 0,2 |
| Salsa di soia | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 |
| Senape | 66 | 4,4 | 5,3 | 3,3 |
| Zucchero | 387 | 0 | 100 | 0 |
Bevande
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Birra | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 |
| Caffè nero | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Cola | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 |
| Succo d'arancia | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Succo di mela | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Vino bianco | 64 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Vino rosso | 70 | 0,2 | 0,7 | 0 |
Dolci e snack
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Biscotti con gocce di cioccolato | 444 | 3,6 | 65,8 | 19,8 |
| Cheesecake | 321 | 5,5 | 25,5 | 22,5 |
| Ciambella | 426 | 5,2 | 50,8 | 22,9 |
| Cioccolato al latte | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Cioccolato fondente (70–85%) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Gallette di riso | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Gelato alla vaniglia | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Patatine | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
Piatti
| Alimento | kcal | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 |
| Frittata | 192 | 11,6 | 0,9 | 15,8 |
| Gulasch di maiale | 150 | 18,2 | 0,8 | 8,3 |
| Kebab | 177 | 11,2 | 21,7 | 5,3 |
| Lasagne | 185 | 10,8 | 11,4 | 10,7 |
| Patatine fritte | 198 | 1,9 | 18,5 | 13,1 |
| Pizza al formaggio | 263 | 11,9 | 28,8 | 11,1 |
| Spaghetti alla bolognese | 90 | 5,1 | 15,2 | 1 |
| Sushi | 94 | 2,9 | 18,4 | 0,7 |
Registralo in pochi secondi
Food Diary ricorda le tue porzioni abituali e scansiona i codici a barre di oltre 3 milioni di prodotti. 30 giorni gratis, senza carta.