Mango: Kalorien und Nährwerte
60 kcal / 100 g
Pro 100 g: 60 kcal (251 kJ), 0,8 g Eiweiß, 15 g Kohlenhydrate und 0,4 g Fett.
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 60 kcal |
| 1 Stück, mittel | 200 g | 120 kcal |
| 1 Schale | 165 g | 99 kcal |
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 60 kcal / 251 kJ |
|---|---|
| Eiweiß | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 13,7 g |
| Fett | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Salz | 0 g |
Woher die Kalorien kommen
- Eiweiß5 %
- Kohlenhydrate90 %
- Fett5 %
Anteil der Energie aus jedem Makronährstoff.
Quelle: USDA FoodData Central (public domain, CC0 1.0). Die Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Produkt und Zubereitung abweichen.