Hummus: Kalorien und Nährwerte
229 kcal / 100 g
Pro 100 g: 229 kcal (958 kJ), 7,4 g Eiweiß, 14,9 g Kohlenhydrate und 17,1 g Fett.
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 229 kcal |
| 1 Esslöffel | 15 g | 34 kcal |
| 1 Portion | 50 g | 115 kcal |
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 229 kcal / 958 kJ |
|---|---|
| Eiweiß | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 14,9 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Fett | 17,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Salz | 1,1 g |
Woher die Kalorien kommen
- Eiweiß12 %
- Kohlenhydrate25 %
- Fett63 %
Anteil der Energie aus jedem Makronährstoff.
Quelle: USDA FoodData Central (public domain, CC0 1.0). Die Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Produkt und Zubereitung abweichen.