Grožđe: kalorije i nutritivne vrijednosti
69 kcal / 100 g
U 100 g: 69 kcal (289 kJ), 0,7 g proteina, 18,1 g ugljikohidrata i 0,2 g masti.
Kalorije po porciji
| Porcija | Težina | Kalorije |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 69 kcal |
| 1 šaka | 80 g | 55 kcal |
| 1 zdjelica | 150 g | 104 kcal |
Nutritivne vrijednosti na 100 g
| Energija | 69 kcal / 289 kJ |
|---|---|
| Proteini | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 18,1 g |
| od toga šećeri | 15,5 g |
| Masti | 0,2 g |
| od toga zasićene masti | 0,1 g |
| Vlakna | 0,9 g |
| Sol | 0,01 g |
Odakle dolaze kalorije
- Proteini4 %
- Ugljikohidrati94 %
- Masti2 %
Udio energije iz svakog makronutrijenta.
Izvor: USDA FoodData Central (public domain, CC0 1.0). Vrijednosti su prosječne i mogu se razlikovati ovisno o proizvodu i načinu pripreme.