Dinja: kalorije i nutritivne vrijednosti
34 kcal / 100 g
U 100 g: 34 kcal (142 kJ), 0,8 g proteina, 8,2 g ugljikohidrata i 0,2 g masti.
Kalorije po porciji
| Porcija | Težina | Kalorije |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 34 kcal |
| 1 kriška | 100 g | 34 kcal |
| 1 zdjelica | 160 g | 54 kcal |
Nutritivne vrijednosti na 100 g
| Energija | 34 kcal / 142 kJ |
|---|---|
| Proteini | 0,8 g |
| Ugljikohidrati | 8,2 g |
| od toga šećeri | 7,9 g |
| Masti | 0,2 g |
| od toga zasićene masti | 0,1 g |
| Vlakna | 0,9 g |
| Sol | 0,04 g |
Odakle dolaze kalorije
- Proteini8 %
- Ugljikohidrati87 %
- Masti5 %
Udio energije iz svakog makronutrijenta.
Izvor: USDA FoodData Central (public domain, CC0 1.0). Vrijednosti su prosječne i mogu se razlikovati ovisno o proizvodu i načinu pripreme.