Cheese pizza: calories and nutrition facts
263 kcal / 100 g
Per 100 g: 263 kcal (1,100 kJ), 11.9 g protein, 28.8 g carbohydrates and 11.1 g fat.
Calories per portion
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 263 kcal |
| 1 slice | 70 g | 184 kcal |
| 1 whole | 550 g | 1,447 kcal |
Nutrition facts per 100 g
| Energy | 263 kcal / 1,100 kJ |
|---|---|
| Protein | 11.9 g |
| Carbohydrates | 28.8 g |
| of which sugars | 3.7 g |
| Fat | 11.1 g |
| of which saturates | 5.7 g |
| Fibre | 3 g |
| Salt | 1.18 g |
Where the calories come from
- Protein18 %
- Carbohydrates44 %
- Fat38 %
Share of energy from each macronutrient.
Source: USDA FoodData Central (public domain, CC0 1.0). Values are averages and can differ between products and preparations.